
Jeunesse Canach 1 (Seniors M)

FC The Belval Belvaux (Seniors M)
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 42 | |
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | |
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63 | |
87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
92 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 74 | |
93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
# | Remplaçants | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -74 | |
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46 | |
19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -63 | |
20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -74 | |
54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staff
Emile Weber (Manager de l'équipe)
Artur Guedes (Entraîneur de gardien)
André Mendes (Physiothérapeute)
Maxence Girardot (Physiothérapeute)
Manfred Pfortner (Assistant)
Grégory Imhoff (Entraîneur)
Capitaine d'équipe
Valentin Roulez
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes