
US Feulen 1 (Seniors M)

Jeunesse Canach 1 (Seniors M)
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 76 | |
33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
77 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | |
84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
# | Remplaçants | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -83 | |
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -76 | |
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -67 |
Staff
Emile Weber (Manager de l'équipe)
Artur Guedes (Entraîneur de gardien)
André Mendes (Physiothérapeute)
Maxence Girardot (Physiothérapeute)
Manfred Pfortner (Assistant)
Grégory Imhoff (Entraîneur)
Capitaine d'équipe
Valentin Roulez
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes