
US Rumelange 1 (Seniors M)

FC Schifflange 95 (Seniors M)
# | Joueur | Joués | ||||||
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | |
16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 90 | |
97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
# | Remplaçants | Joués | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -67 | |
18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45 | |
20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -83 | |
30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -63 |
Joués = Matchs joués, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined
# | Joueur | Joués |
Joués = Matchs joués, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined