
Jeunesse Canach 1 (Seniors M)

SC Bettembourg 1 (Seniors M)
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 | |
7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 61 | |
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
18 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 | |
26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 74 | |
77 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
# | Remplaçants | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes